Алтайкрайстат публикует 7 октября данные о запасах топлива в
Алтайском крае (по крупным, средним и малым предприятиям) по состоянию
на 1 октября
| Запасы угля на 1октября 2009 | Запасы топочного мазута на 1 октября 2009 | тонн | в % к | тонн | в % к | 1 сентября 2009 | 1 октября 2008 |
| 1 сентября 2009 | 1 октября 2008 | Всего по краю | 1224830 | 119,1 | 94,4 | 24049 | 105,6 | 76,6 | муниципальные районы |
|
|
|
|
|
| Алейский | 1739 | в 6,9 р. | 59,8 |
|
|
| Алтайский | 4377 | в 3,2 р. | в 1,8 р. |
|
|
| Баевский | 977 | 128,9 | 110,8 |
|
|
| Бийский | 6011 | 117,2 | 71,2 | 7 | 100,0 | 24,1 | Благовещенский | 46744 | 108,6 | в 1,9 р. | 416 | 123,4 | 140,1 | Бурлинский | 3672 | 117,1 | в 2,7 р. |
|
|
| Быстроистокский | 857 | 106,7 | 60,7 |
|
|
| Волчихинский | 1298 | 143,6 | 124,9 |
|
|
| Егорьевский | 2349 | 126,1 | 126,0 |
|
|
| Ельцовский | 497 | в 3,6 р. | 95,9 | 14 | 140,0 | - | Завьяловский | 3858 | 110,4 | в 2,1 р. |
|
|
| Залесовский | 2513 | в 1,6 р. | 78,5 |
|
|
| Заринский | 6572 | 50,6 | 79,5 |
|
|
| Змеиногорский | 3757 | в 14,8 р. | 125,0 |
|
|
| Зональный | 5455 | 91,6 | 56,6 |
|
|
| Калманский | 1886 | в 2,6 р. | 75,3 | 4 | 57,1 | 133,3 | Каменский | 1002 | в 2,4 р. | в 1,5 р. |
|
|
| Ключевский | 2032 | 143,9 | 68,2 |
|
|
| Косихинский | 2484 | в 3,8 р. | 86,9 |
|
|
| Красногорский | 3735 | в 2,6 р. | в 1,8 р. | 1 | 20,0 | 5,3 | Краснощековский | 1341 | в 15,2 р. | 111,4 | 49 | - | в 2,0 р. | Крутихинский | 763 | в 3,2 р. | 114,4 |
|
|
| Кулундинский | 3978 | 89,2 | в 3,5 р. |
|
|
| Курьинский | 2284 | в 3,4 р. | 71,7 |
|
|
| Кытмановский | 1430 | в 2,1 р. | 96,5 |
|
|
| Локтевский | 4649 | в 2,0 р. | 67,0 |
|
|
| Мамонтовский | 3668 | 133,1 | 119,0 |
|
|
| Михайловский | 2793 | 135,1 | 76,9 |
|
|
| Немецкий | 7288 | 133,2 | 100,0 |
|
|
| Новичихинский | 1331 | в 2,1 р. | 64,4 |
|
|
| Павловский | 4742 | 98,9 | 127,3 | 624 | 97,7 | 90,4 | Панкрушихинский | 899 | 59,1 | в 2,2 р. |
|
|
| Первомайский | 8055 | в 1,6 р. | 95,5 |
|
|
| Петропавловский | 2743 | 127,8 | в 2,9 р. |
|
|
| Поспелихинский | 11395 | 117,0 | в 2,3 р. | 359 | 83,3 | 88,6 | Ребрихинский | 7959 | 136,7 | 97,9 |
|
|
| Родинский | 4052 | в 2,2 р. | в 2,0 р. |
|
|
| Романовский | 2893 | 142,6 | 67,6 |
|
|
| Рубцовский | 1509 | 105,4 | 38,3 |
|
|
| Славгородский | 43 | - | в 2,2 р. |
|
|
| Смоленский | 1414 | в 2,1 р. | 59,2 |
|
|
| Советский | 634 | в 1,6 р. | 95,6 | 31 | 124,0 | в 5,2 р. | Солонешенский | 2109 | в 1,7 р. | в 1,6 р. | 3 | 20,0 | - | Солтонский | 883 | в 14,2 р. | в 2,1 р. |
|
|
| Суетский | 2669 | 97,1 | в 1,6 р. |
|
|
| Табунский | 2200 | 64,3 | 104,3 | 8 | 88,9 | 114,3 | Тальменский | 3421 | 123,1 | 115,4 |
|
|
| Тогульский | 1827 | в 2,3 р. | 85,4 | 11 | 137,5 | - | Топчихинский | 3587 | 105,2 | 97,1 |
|
|
| Третьяковский | 863 | в 15,4 р. | 31,9 |
|
|
| Троицкий | 3529 | в 1,8 р. | 138,9 |
|
|
| Тюменцевский | 1610 | в 2,2 р. | 91,8 |
|
|
| Угловский | 420 | в 8,1 р. | 63,2 |
|
|
| Усть-Калманский | 960 | 140,8 | 47,6 | 47 | в 3,1 р. | - | Усть-Пристанский | 2051 | в 1,5 р. | 77,9 |
|
|
| Хабарский | 4991 | 115,9 | в 1,5 р. |
|
|
| Целинный | 1473 | в 1,9 р. | 57,9 |
|
|
| Чарышский | 1366 | в 2,2 р. | 50,2 |
|
|
| Шелаболихинский | 2844 | 128,9 | 85,8 |
|
|
| Шипуновский | 6823 | 143,3 | 101,0 | 3 | 33,3 | 75,0 | городские округа |
|
|
|
|
|
| Алейск | 31967 | 98,9 | в 1,9 р. | 313 | 93,2 | 10,7 | Барнаул | 460726 | 122,2 | 70,8 | 11776 | 107,2 | 77,8 | Белокуриха | 2907 | 108,4 | в 1,5 р. |
|
|
| Бийск | 213252 | 94,3 | 129,8 | 1418 | 134,9 | 86,0 | Заринск | 139350 | 115,4 | 94,6 | 6102 | 100,0 | 106,0 | Камень-на-Оби | 14490 | 106,0 | в 2,1 р. |
|
|
| Новоалтайск | 10861 | 108,9 | 123,0 | 1599 | 94,1 | 71,0 | Рубцовск | 97611 | в 2,1 р. | 129,7 | 1025 | 119,7 | 66,9 | Славгород | 10853 | в 1,9 р. | 110,6 | 19 | 100,0 | 6,5 | Яровое | 21509 | 102,6 | 129,3 | 213 | 119,0 | 69,4 |
Данные о запасах топлива организаций: Барнаульский филиал ОАО
«Кузбассэнерго», Алтайское отделение – структурное подразделение
филиала Западно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД» включены в целом в
г.Барнаул без распределения по территориально-обособленным
подразделениям. ПолитСибРу
|